Hull City
Brighton & Hove AlbionResultado finalBrighton
1.72
Pronósticos gratis de Premier League (Inglaterra) para hoy y los próximos días: los de nuestro modelo, con su análisis, y los que publican los tipsters que seguimos, con mercado, cuota y stake. 44 partidos en los últimos meses. Nuestro modelo lleva un 25 % de acierto en 12 pronósticos corregidos.
Hull City
Brighton & Hove Albion
Liverpool
Manchester United| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | Newcastle United vs Arsenal 2-2 | Sí 1APICKS | 1.73 | En juego |
| 21 Nov | Coventry City vs Crystal Palace 3-2 | No Pronósticos Gratis | 2.40 | Fallado |
| 21 Nov | Aston Villa vs Sunderland 0-0 | Empate o Sunderland Pronósticos Gratis | 2.00 | Acertado |
| 21 Nov | AFC Bournemouth vs Nottingham Forest 2-0 | Más de 0.5 Js Picks | 1.79 | En juego |
| 21 Nov | Chelsea vs Leeds United 1-4 | Chelsea Js Picks | 1.52 | En juego |
| 21 Nov | Manchester City vs Fulham 1-1 | Manchester City JB Apuestas | 1.22 | En juego |
| 8 Nov | Manchester United vs Aston Villa 4-4 | Más de 2.5 MG PRO Apuestas | 1.54 | En juego |
| 8 Nov | Ipswich Town vs AFC Bournemouth 1-2 | Más de 2.5 DataZone | 1.64 | En juego |
| 7 Nov | Nottingham Forest vs Manchester City 3-1 | Manchester City Js Picks | 1.60 | En juego |
| 7 Nov | Arsenal vs Hull City 1-0 | Menos de 3.5 Js Picks | 1.64 | En juego |
| 7 Nov | Leeds United vs Tottenham Hotspur 1-0 | Tottenham o Empate DataZone | 1.60 | En juego |
| 6 Nov | Everton vs Coventry City 3-1 | No Pronósticos Gratis | 2.05 | Fallado |
| 6 Nov | BKMA FC vs Alashkert FC | Más de 1.5 BilBets | 1.50 | |
| 5 Nov | Mosul FC vs Dunok Here | Menos de 2.5 BilBets | 1.72 | |
| 2 Nov | Dynamo Kyiv vs Kryvbas | Dynamo Kyiv Breaking Bets | 1.42 | |
| 1 Nov | Liverpool vs Arsenal 0-1 | No Pronósticos Gratis | 2.15 | Acertado |
| 31 Oct | Brentford vs Nottingham Forest 2-0 | Más de 2.5 goles Pronósticos Gratis | 1.71 | Fallado |
| 31 Oct | Manchester City vs Brighton & Hove Albion 0-1 | Manchester City KG Sports | 1.72 | En juego |
| 31 Oct | Chelsea vs Manchester United 2-0 | Empate o Manchester United Pronósticos Gratis | 2.00 | Fallado |
| 29 Oct | Al Ahly Cairo vs Modern Sport FC | Al Ahly Cairo BilBets | 2.00 |
Recibe los pronósticos de cada día en TelegramCanal gratuito: te avisamos en cuanto se publica cada pick.
Unirme al canalEsta web ofrece información sobre apuestas deportivas. Es solo para mayores de edad.
Guardamos tu respuesta en este navegador.