Pronósticos UEFA Nations League
Pronósticos gratis de UEFA Nations League para hoy y los próximos días: los de nuestro modelo, con su análisis, y los que publican los tipsters que seguimos, con mercado, cuota y stake. 40 partidos en los últimos meses. Nuestro modelo lleva un 57 % de acierto en 14 pronósticos corregidos.
Próximos pronósticos
Ahora mismo no hay partidosLos próximos pronósticos de UEFA Nations League aparecerán aquí en cuanto se publiquen.
Últimos pronósticos y resultados
| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | Ucrania vs Georgia 1-0 | No Pronósticos Gratis | 1.85 | Acertado |
| 17 Nov | Irlanda vs Kosovo 3-0 | Empate o Kosovo Pronósticos Gratis | 1.73 | Fallado |
| 17 Nov | Polonia vs Suecia 1-1 | Sweden o Empate MG PRO Apuestas | 1.74 | En juego |
| 17 Nov | Gales vs Portugal 2-3 | Portugal MG PRO Apuestas | 1.70 | En juego |
| 17 Nov | Dinamarca vs Noruega 2-3 | Sí NEO Apuestas | 1.72 | En juego |
| 17 Nov | Hungría vs Irlanda del Norte 1-1 | Hungary Fat Tony Bets | 2.03 | En juego |
| 17 Nov | Bosnia y Herzegovina vs Rumanía 2-1 | Romania o Empate Tipster Roi Apuestas | 2.00 | En juego |
| 16 Nov | Suiza vs Escocia 4-0 | Más de 2.5 goles Pronósticos Gratis | 2.10 | Acertado |
| 16 Nov | Grecia vs Serbia 1-0 | Greece NEO Apuestas | 1.70 | En juego |
| 16 Nov | Alemania vs Países Bajos 5-0 | Sí NEO Apuestas | 1.75 | En juego |
| 16 Nov | Lituania vs Liechtenstein 2-1 | Menos de 2.5 goles Pronósticos Gratis | 2.01 | Fallado |
| 16 Nov | Islandia vs Luxemburgo 3-0 | Islandia -1 Vision90Minutos | 1.61 | En juego |
| 16 Nov | Estonia vs Bulgaria 2-1 | Menos de 2.5 Fat Tony Bets | 1.56 | En juego |
| 16 Nov | Islas Feroe vs Moldavia 1-0 | Moldavia -2 Alberto 10 | 1.56 | En juego |
| 16 Nov | Kazajistán vs Eslovaquia 2-2 | Más de 0.5 PedroSure | 1.50 | En juego |
| 15 Nov | España vs Inglaterra 2-3 | Empate o England Pronósticos Gratis | 2.13 | Acertado |
| 15 Nov | Croacia vs Chequia 2-1 | Croacia David D Picks | 3.10 | En juego |
| 15 Nov | Francia vs Turquía 2-1 | Menos de 8.5 JB Apuestas | 1.22 | En juego |
| 15 Nov | Bélgica vs Italia 4-1 | Sí Winapicks | 1.53 | En juego |
| 15 Nov | Bielorrusia vs Albania 0-2 | Menos de 2.5 1APICKS | 1.65 | En juego |
Recibe los pronósticos de cada día en TelegramCanal gratuito: te avisamos en cuanto se publica cada pick.
Unirme al canal