Pronósticos ganador del partido hoy
El mercado de ganador (1X2) es el clásico: apuestas por la victoria local, el empate o la victoria visitante al final del tiempo reglamentario. Aquí tienes los pronósticos de ganador del partido para hoy y mañana, de nuestro modelo y de los tipsters que seguimos.
Próximos pronósticos
Ahora mismo no hay partidosLos próximos pronósticos de este mercado aparecerán aquí en cuanto se publiquen.
Últimos pronósticos y resultados
| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct | FC Cartagena vs Real Murcia | FC Cartagena Caravacapicks | 2.15 | |
| 7 Oct | Mackenzie McDonald vs Ryan Nijboer | Mackenzie McDonald Apuestas Cobrich Tipster | 2.20 | |
| 7 Oct | Niek Tuik vs Danny Trueman | Niek Tuik Apuestas Cobrich Tipster | 2.10 | |
| 7 Oct | Shenzhen Juniors vs Guangzhou E-Power 1-4 | Gana Shenzhen Juniors Pronósticos Gratis | 2.50 | Fallado |
| 7 Oct | Steve Lennon vs Andreas Harrysson | Steve Lennon Apuestas Cobrich Tipster | 2.00 | |
| 7 Oct | FC Tokyo vs Shonan Bellmare | FC Tokyo Foroapuestas tipster | 1.45 | |
| 7 Oct | Andreas Harrysson vs Conor Heneghan | Conor Heneghan Apuestas Cobrich Tipster | 2.00 | |
| 7 Oct | Tai’an Tiankuang vs Ganzhou Ruishi | Tai’an Tiankuang Caravacapicks | 1.44 | |
| 7 Oct | Matteo Berrettini vs Aleksandar Kovacer | Berrettini Santi Tenis Tipster | 2.15 | |
| 7 Oct | Atlanta Dream vs New York Liberty | New York Liberty Tucomvi | 2.10 | |
| 7 Oct | Colo-Colo vs Puerto Montt | Colo-Colo Tipster TipsElVerde | 1.66 | |
| 7 Oct | Skillcamp vs KCorp Blue | Skillcamp Apuestas Cobrich Tipster | 2.85 | |
| 7 Oct | Alfonso/Libaak vs Guerrero/Leal | Alfonso/Libaak Apuestas Cobrich Tipster | 2.10 | |
| 7 Oct | Lucrezia Stefanini vs Noma Noha Akugue | Lucrezia Stefanini Apuesta Diaria 💰🔞 | 1.50 | |
| 7 Oct | Kamil Majchrzak vs Yannick Hanfmann | Kamil Majchrzak Breaking Bets | 1.57 | |
| 6 Oct | Inglaterra vs Chequia 3-0 | England Merlwin Tipster | 1.68 | En juego |
| 6 Oct | Jordania vs Venezuela | Jordania Tipster JJ Analistas | 1.57 | |
| 6 Oct | Lam Dong vs Song Lam Nghe An | Lam Dong o Empate BilBets | 1.72 | |
| 6 Oct | Edas Butvilas vs Max Hans Rehberg | Edas Butvilas Capital Bets | 1.50 | |
| 6 Oct | Conor Heneghan vs Steve Lennon | Conor Heneghan Apuestas Cobrich Tipster | 2.20 |
Recibe los pronósticos de cada día en TelegramCanal gratuito: te avisamos en cuanto se publica cada pick.
Unirme al canal