Rijeka
GoricaHándicap asiáticoHNK Rijeka -1.0
1.55
El hándicap da ventaja o desventaja virtual a un equipo antes de empezar. Sirve para buscar mejores cuotas cuando hay un claro favorito. Aquí tienes los pronósticos de hándicap para hoy y mañana, de nuestro modelo y de los tipsters que seguimos.
Rijeka
Gorica| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov | FC Barcelona vs Villarreal 3-2 | Villarreal +2.5 Tipster Roi Apuestas | 1.75 | En juego |
| 21 Nov | Real Madrid vs Celta de Vigo 2-1 | Más de 4 Corners Picks Online | 4.00 | En juego |
| 21 Nov | Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors | Memphis Grizzlies -4.5 Monarca tips tipster | 1.85 | |
| 21 Nov | BKN Nets vs ORL Magic | ORL Magic -5.5 Apuestas Cobrich Tipster | 1.86 | |
| 20 Nov | Athletic Club Bilbao vs RCD Espanyol 0-1 | Athletic Bilbao David D Picks | 3.33 | En juego |
| 20 Nov | Partizan vs Besiktas | Partizan -2.5 TipsAnalistas NBA | 1.60 | |
| 20 Nov | FK Sumgayit vs Sabah | Sabah -1.5 Caravacapicks | 2.10 | |
| 19 Nov | Al Dhafra SCC vs Al Ain SCC | +2.5 Caravacapicks | 1.85 | |
| 19 Nov | FK Rudar Prijedor vs FC Velez Nevesinje | FK Rudar Prijedor -1.5 Caravacapicks | 1.98 | |
| 19 Nov | UTA Jazz vs LA Lakers | UTA Jazz +11.5 Caravacapicks | 1.98 | |
| 18 Nov | Utebo vs CE Sabadell FC 0-3 | Utebo FC +1.5 TipsAnalistas: Análisis y Opiniones sobre este Tipster de Apuestas Deportivas | 1.54 | En juego |
| 18 Nov | Man City (W) vs BK Hacken (W) | Man City (W) -1.5 Caravacapicks | 1.80 | |
| 18 Nov | Manila Digger FC vs Borneo FC | Más de 1.5 Caravacapicks | 1.90 | |
| 18 Nov | Shinhan S'Birds vs KB Stars | Shinhan S'Birds HA +6.5 Foroapuestas tipster | 1.47 | |
| 18 Nov | Saski Baskonia vs Hapoel Tel Aviv | Saski Baskonia +9.5 Basket Analyst | 1.68 | |
| 18 Nov | Gerwyn Price vs Ryan Searle | Gerwyn Price -2.5 Apuestas Cobrich Tipster | 1.72 | |
| 18 Nov | Argentina vs Costa Rica | Más de 6.5 Monarca tips tipster | 1.65 | |
| 17 Nov | MKS Dabrowa Gornicza vs Czarni Slupsk | MKS Dabrowa Gornicza -3.5 EL NBA POINT | 2.00 | |
| 17 Nov | Adelaide Lightning vs Geelong Venom | Adelaide Lightning -1.5 Tipstertotal | 1.56 | |
| 17 Nov | STN Tso. vs RS US Turín | Handicap 1 Santi Tenis Tipster | 1.94 |
Recibe los pronósticos de cada día en TelegramCanal gratuito: te avisamos en cuanto se publica cada pick.
Unirme al canalEsta web ofrece información sobre apuestas deportivas. Es solo para mayores de edad.
Guardamos tu respuesta en este navegador.